贰+贬模拟辫贬电极颁笔贵81—概述为模拟式电极,是适用于恶劣工况条件下测量的简单解决方案。即使在纤维化介质和大流量测量时,也可以进行可靠、高精度测量。内置安装支架,进行流通式安装或浸入式安装时,可以节约电极安装空间和时间。
贰+贬模拟辫贬电极颁笔贵81&尘诲补蝉丑;型号列表
常规型号 | 参数描述 |
CPF81-LH11A2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器无温度,4.5米电缆 |
CPF81-LH21A2 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器无温度,4.5米电缆 |
CPF81-LH31A2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器无温度,4.5米电缆 |
CPF81-LH11A3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器无温度,9米电缆 |
CPF81-LH21A3 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器无温度,9米电缆 |
CPF81-LH31A3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器无温度,9米电缆 |
CPF81-LH11B2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器无温度,4.5米电缆 |
CPF81-LH31B2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器无温度,4.5米电缆 |
CPF81-LH11B3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器无温度,9米电缆 |
CPF81-LH31B3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器无温度,9米电缆 |
CPF81-LH11C2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-LH21C2 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-LH31C2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-LH11C3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-LH21C3 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-LH31C3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-LH11D2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-LH21D2 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-LH31D2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-LH11D3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-LH21D3 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-LH31D3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-LH12C2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-LH12D2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-LH12C3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-LH12D3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-LH22C2 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-LH22D2 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-LH22C3 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-LH22D3 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-LH32C2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-LH32D2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-LH32C3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-LH32D3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-NN11A2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器无温度,4.5米电缆 |
CPF81-NN21A2 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器无温度,4.5米电缆 |
CPF81-NN31A2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器无温度,4.5米电缆 |
CPF81-NN11A3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器无温度,9米电缆 |
CPF81-NN21A3 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器无温度,9米电缆 |
CPF81-NN31A3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器无温度,9米电缆 |
CPF81-NN11B2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器无温度,4.5米电缆 |
CPF81-NN31B2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器无温度,4.5米电缆 |
CPF81-NN11B3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器无温度,9米电缆 |
CPF81-NN31B3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器无温度,9米电缆 |
CPF81-NN11C2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-NN21C2 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-NN31C2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-NN11C3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-NN21C3 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-NN31C3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-NN11D2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-NN21D2 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-NN31D2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-NN11D3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-NN21D3 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-NN31D3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-NN12C2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-NN12D2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-NN12C3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-NN12D3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-NN22C2 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-NN22D2 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-NN22C3 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-NN22D3 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-NN32C2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-NN32D2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,4.5米电缆 |
CPF81-NN32C3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接无前置放大器带温度,9米电缆 |
CPF81-NN32D3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺纹连接带前置放大器带温度,9米电缆 |
贰+贬模拟辫贬电极颁笔贵81&尘诲补蝉丑;选型代码
项目 | 代码 | 参数 |
应用范围 | LH | 0-14pH, 0...110℃ |
NN | 0-11pH, 0...80℃ | |
插入深度 | 1 | 23mm + 电极保护 |
2 | 13mm, 平板膜片 | |
3 | 58mm + 电极保护 | |
4 | 13mm, 凹玻璃 | |
过程连接 | 1 | 螺纹 NPT3/4 |
2 | 螺纹 NPT3/4 + 溶液接地 | |
放大器 | A | 无前置放大器, 无PT100 |
B | 带前置放大器, 无PT100 | |
C | 无前置放大器, 带PT100 | |
D | 带前置放大器, 带PT100 | |
电缆长度 | 2 | 4.5m 电缆 |
3 | 9m 电缆 | |
4 | 13m 电缆 | |
8 | TOP68/ESA Stecker Ex FM/CSA CL.I,Div1 |